STAR | PLUS | PREMIUM | |
Schreibtisch | |||
Informationszentrale | |||
Interaktion – Pflegekräfte | |||
Interaktion – alle Personengruppen (z. B. Ärzte, Angehörige, …) |
| ||
Kalender – Termine |
| ||
Kalender – Tätigkeiten |
| ||
Anwesenheitsplanung | |||
Menüwahl |
| ||
Pflegeakte | |||
Stammdatenverwaltung | |||
Synchronisation von Stammdaten aus Fremdsystemen |
|
| |
Pflegegradmanager (NBI) | |||
Pflegestandards | |||
Eigene Pflegestandards |
| ||
PDF-Dokumente bei Pflegestandards hinterlegen |
| ||
Pflegeaudit |
| ||
Informationssammlung lt. AEDL (Biografie, Anamnese) | |||
Informationssammlung lt. Strukturmodell (SIS) | |||
Informationssammlung lt. Begutachtungsassessment (NBI) | |||
Risikomanagement | |||
Eigene Risikofaktoren | |||
Ernährungsmanagement | |||
Wundmanagement | |||
Schmerzmanagement | |||
Sturzmanagement | |||
Energie und Flüssigkeitsbedarfsrechner mit Verknüfung zum Nachweis Einfuhr | |||
Dokumentenmanagement | |||
Maßnahmen- bzw. Pflegeplanung | |||
Planung ärztl. Verordnungen (AVO) | |||
Leistungs- bzw. Durchführungsnachweis mit automatischer Verknüpfung zw. „geplante Tätigkeit“ und „Nachweisen“ | |||
Bericht, Pflegebericht mit Zuordnung zu 1) Themenfeld, 2) Risiko. 3) Pflegegrad | |||
Bericht, Pflegebericht mit 4) Interaktion (Lese- und Antwortpflicht), 5) Planungsabweichung, 6) Verknüpfung zu Nachweisen | |||
Medikamenteninformationen (Packungsbeilage, Produktabbildungen) mit ABDAmed | |||
Soziale Betreuung | |||
Kursplanung und -dokumentation | |||
Betreuungsdokumentation | |||
Controlling | |||
Auslastungsmanagement | |||
Höherstufungsmanagement | |||
Finanzkennzahlen (Auslastung, Deckungsbeiträge, Intensität) | |||
Infomatrix | |||
Personenlisten | |||
Pflegeaudit | |||
Pflegemodellstatus | |||
Betreuungszeiten | |||
Statistik | |||
Verläufe | |||
Ergebniserfassung (QIs), Schnittstelle DAS | |||
Verwaltung | |||
Benutzerverwaltung | |||
Einrichtungsverwaltung | |||
Testbereich für Training und Pflegeschüler | |||
Zugriff via Webservice (API) |